服務熱線
400-869-8828
136 8195 8882
一、氣動低溫球閥 產品概述
氣動法蘭球閥采用活塞式氣動執行器及球閥組成。氣動低溫球閥可配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。也可配以閥門定位器輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運轉。氣動法蘭軟密封球閥適用于溫度≤260°的場合,而氣動法蘭硬密封球閥結構可適用于溫度-196℃的工況場合。氣動法蘭球閥具有結構緊湊、體積精小、運行可靠、流阻系數低、密封性好、維修容易、安裝方便、適應性強等優點。氣動法蘭球閥特別適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。氣動低溫球閥適用于低溫介質的如液氮、LNG、液氧等。廣泛應用石油、化工、教學設備、輕工、高壓設備、制藥、造紙等工業自動控制系統中,作遠距離集中控制或就地控制。
二、氣動低溫球閥 產品圖片
![]() |
![]() |
氣動低溫球閥 | 氣動低溫球閥 |
閥體形式 | 直通鑄造兩段式閥體 |
公稱通徑 | DN15~300mm |
公稱壓力 | 國標PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;美標ANSI 150、300LB ;日標JIS 10、20、30K |
法蘭標準 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
連接形式 | 法蘭式 |
閥蓋形式 | 整體式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 |
閥芯形式 | O型球體閥芯 |
流量特性 | 快開特性 |
執行器型號 | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動執行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定流量系數KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 軟密封為零泄露;金屬密封符合ANSI B16.104 IV級標準 | |||||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
試驗壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | 壓力級(class) | JIS(K) | |||||||
壓力等級 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7MPa |
公稱通徑 DN |
L | D | D1 | D2 | H | n-d | A |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 240 | 4-14 | 147 |
20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 246 | 4-14 | 147 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 250 | 4-14 | 147 |
32 | 165 | 135 | 100 | 76 | 288 | 4-14 | 184 |
40 | 180 | 145 | 110 | 84 | 303 | 4-14 | 204 |
50 | 200 | 160 | 125 | 99 | 324 | 4-14 | 204 |
65 | 220 | 180 | 145 | 118 | 328 | 4-14 | 262 |
80 | 250 | 195 | 160 | 132 | 351 | 8-18 | 268 |
100 | 280 | 215 | 180 | 156 | 393 | 8-18 | 304 |
125 | 320 | 250 | 210 | 184 | 498 | 8-18 | 390 |
150 | 360 | 285 | 240 | 211 | 583 | 8-18 | 525 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 656 | 12-22 | 532 |